Wyprzedaż ekspozycji
Ostatnie sztuki sprzętów w super cenach!!!
Przeceny do 50 %

| Zadaj pytanie: | agd@domusfari.pl | |||||||
| Infolinia: tel.: 61/830 73 12 tel.: 61/810 46 37
| Numery Gadu-Gadu: Poznań
| |||||||
|
|
EAN 4242005214006
| Wysokość (cm) | 177.2 |
| Szerokość (cm) | 54.1 |
| Głębokość (cm) | 54.8 |
| Waga (kg) | 53.281 |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 229 |
| Pojemność użytkowa chłodziarki (l) | 183 |
| Pojemność użytkowa zamrażarki (l) | 84 |
| Klasa klimatyczna |
|
| Poziom hałasu (dB) | 35 |
| Klasa hałasu | B |
| Instalacja | Do zabudowy |
| Klasa zamrażania | */*** |
| Rozmrażanie - chłodziarka | LowFrost |
| Rozmrażanie - zamrażarka | LowFrost |
| Czas wzrostu temperatury (h) | 9 |
| Zdolność zamrażania (kg/24h) | 4.2 |
| Pojemność całkowita netto (l) | 267 |
| Technologie |
|
| Ilość i rodzaj półek | 4 (szklane) |
| Regulacja półek | tak |
| Elementy na drzwiach | 3 balkoniki |
| Ilość i rodzaj pojemników/komór | 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności |
| Wyposażenie |
|
| Ilość szuflad/klapek | 3 |
| Rodzaj szuflad/klapek |
|
| Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
| Komunikacja |
|
| Dystrybutor wody | nie |
| Wymuszony obieg powietrza | tak |
| Powłoka antybakteryjna | tak |
| Obustronny montaż drzwi | tak |
| Oświetlenie wnętrza | LED (chłodziarka) |
| Budowa |
|
| Pozostałe parametry | EcoAirflow |
| Kolor | Biały |
| Linia | Serie 4 |
| Normy i certyfikaty | CE |
| Gwarancja | 2 lata |