Wyprzedaż ekspozycji
Ostatnie sztuki sprzętów w super cenach!!!
Przeceny do 50 %
Zadaj pytanie: | agd@domusfari.pl | |||||||
Infolinia: tel.: 61/830 73 12 tel.: 61/810 46 37
| Numery Gadu-Gadu: Poznań
| |||||||
|
|
Wysokość (cm) | 85 |
Szerokość (cm) | 60 |
Głębokość (cm) | 45.6 |
Waga (kg) | 67 |
Pojemność znamionowa (kg) | 8 |
Klasa efektywności energetycznej | c |
Klasa efektywności wirowania | B |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 136 |
Roczne zużycie wody (litr/rok) | 8100 |
Maksymalna szybkość wirowania (obr/min) | 1200 |
Poziom hałasu podczas prania (dB) | 56 |
Poziom hałasu podczas wirowania (dB) | 75 |
Instalacja | Wolnostojąca |
Zużycie energii w programie bawełna 60 st. C. przy pełnym załadowaniu (kWh) | 0.69 |
Zużycie energii w programie bawełna 60 st. C. przy częściowym załadowaniu (kWh) | 0.63 |
Zużycie energii w programie bawełna 40 st. C. przy częściowym załadowaniu (kWh) | 0.44 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.48 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 5 |
Czas programu prania tkanin bawełnianych w 60 st .C przy pełnym załadowaniu (min) | 273 |
Czas programu prania tkanin bawełnianych w 60 st .C przy częściowym załadowaniu (min) | 253 |
Czas programu prania tkanin bawełnianych w 40 st .C przy częściowym załadowaniu (min) | 233 |
Czas trwania trybu czuwania (min) | 3 |
Wilgotność resztkowa (%) | 53 |
Rodzaj zbiornika | Diamond Drum |
Rodzaje programów |
|
Programy parowe | Higieniczny z udziałem pary |
Czyszczenie bębna | tak |
Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
Wyświetlacz | tak |
Sterowanie smartfonem | tak |
Regulacja prędkości wirowania | tak |
Opóźniony start | tak |
System kontroli piany | tak |
Dodawanie ubrań w trakcie prania | tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | tak |
Kierunek otwierania | Lewy |
Technologie |
|
Pozostałe parametry |
|
Linia | Eco Bubble |
Kolor |
|
Wyposażenie | Dokumentacja |
Normy i certyfikaty | CE |
Gwarancja |
|
Sposób ładowania | Od frontu |