Ostatnie sztuki sprzętów w super cenach!!!
Przeceny do 50 %
Zadaj pytanie: | agd@domusfari.pl | |||||||
Infolinia: tel.: 61/830 73 12 tel.: 61/810 46 37
| Numery Gadu-Gadu: Poznań
| |||||||
|
|
EAN 4242002807614
Dane ogólne
Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
Parametry techniczne
Wyświetlacz elektroniczny | Tak |
Sterowanie dotykowe | Tak |
Moc przyłączeniowa [kW] | 3.6 |
Programator | Tak |
Funkcje piekarnika
Zastosowane technologie | Wyświetlacz aktualnej temperatury, Termoobieg 4D, Szybkie nagrzewanie, SoftOpening, Funkcja szabasowa, Eco Clean, Automatyczna propozycja temperatury |
Ilość programów [⑽] | 10 |
Programy | Termoobieg Eco, Termoobieg 4D, Rozmrażanie, Grzałka górna i dolna (konwencjonalny), Grzałka górna i dolna (eco), Grzałka górna + grzałka dolna + nawiew, Grzałka dolna, Grill mały, Grill duży, Grill + termoobieg |
Grill | Tak |
Termoobieg | Tak |
Rożen obrotowy | Nie |
Termosonda | Nie |
Czyszczenie piekarnika | Emalia łatwoczyszcząca |
Prowadnice | teleskopowe |
Oświetlenie wnętrza | Tak |
Dodatkowe informacje | Zegar, Przycisk informacyjny |
Chłodzenie obudowy | Tak |
Zastosowane zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, Wyłącznik kontaktowy drzwi, Wyłącznik bezpieczeństwa, Wskaźnik zalegania ciepła, Chłodny front |
Parametry fizyczne
Kolor | Czarny |
Wysokość [mm] | 595 |
Szerokość [mm] | 595 |
Głębokość [mm] | 548 |
Waga [kg] | 35 |
Akcesoria i wyposażenie
Wyposażenie standardowe | Ruszt, Blacha |
Efektywność energetyczna
Wskaźnik efektywności energetycznej [⑽] | 81.2 |
Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym [kWh] | 0.87 |
Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego obiegu powietrza [kWh] | 0.69 |
Liczba komór piekarnika | 1 |
Źródło ciepła piekarnika | Elektryczny |
Pojemność piekarnika [l] | 71 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |